2026年第二季度医保基金收支公示
| 2026年第二季度医保基金收支公示 |
||
| 指标名称 | 单位 | 本年发生额 |
| 一、参保人数 | 35585 | |
| 1、 职工参保人数 | 人 | 15099 |
| 2、 城乡居民参保人数 | 人 | 20486 |
| 二、基金收入 | ||
| 1、职工基本医疗保险 | 万元 | 3623.52 |
| 其中: 统筹基金 | 万元 | 2800.45 |
| 个人账户基金 | 万元 | 823.07 |
| 2、职工大额医疗保险基金 | 万元 | 103.95 |
| 3、公务员医疗补助基金 | 万元 | 238.86 |
| 4、城乡居民医疗保险基金 | 万元 | 38.32 |
| 三、基金支出 | ||
| 1、职工基本医疗保险 | 万元 | 99.54 |
| 其中: 统筹基金 | 万元 | 79.54 |
| 个人账户基金 | 万元 | 20 |
| 2、职工大额医疗保险基金 | 万元 | 1.51 |
| 3、公务员医疗补助基金 | 万元 | 76.90 |
| 4、城乡居民医疗保险基金 | 万元 | 18.49 |
| 备注:自2021年医保基金地级统筹实行统收统支,医保资金及结余资金统一在地区财政专户管 理(公务员医疗补助除外),异地就医直接结算支出和两定机构刷卡支出由地区统一支付,本表所列基金收入为本级部门收入,基金支出为本级部门核销支出。 |
||
关联稿件:
终审:苏晓丹
复审:魏萍
初审:陈盛峰
-
扫一扫在手机打开当前页

黑公网安备 23272102000010号