2026年第一季度医保基金收支公示
| 2026年第一季度医保基金收支公示 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本年发生额 |
| 一、参保人数 | 35594 | |
| 1、 职工参保人数 | 人 | 15108 |
| 2、 城乡居民参保人数 | 人 | 20486 |
| 二、基金收入 | ||
| 1、职工基本医疗保险 | 万元 | 1735.32 |
| 其中: 统筹基金 | 万元 | 1342.01 |
| 个人账户基金 | 万元 | 393.31 |
| 2、职工大额医疗保险基金 | 万元 | 50.27 |
| 3、公务员医疗补助基金 | 万元 | 119.44 |
| 4、城乡居民医疗保险基金 | 万元 | 30.23 |
| 三、基金支出 | ||
| 1、职工基本医疗保险 | 万元 | 50.40 |
| 其中: 统筹基金 | 万元 | 39.56 |
| 个人账户基金 | 万元 | 10.84 |
| 2、职工大额医疗保险基金 | 万元 | 0.6 |
| 3、公务员医疗补助基金 | 万元 | 35.39 |
| 4、城乡居民医疗保险基金 | 万元 | 12.49 |
| 备注:自2021年医保基金地级统筹实行统收统支,医保资金及结余资金统一在地区财政专户管 理(公务员医疗补助除外),异地就医直接结算支出和两定机构刷卡支出由地区统一支付,本表所列基金收入为本级部门收入,基金支出为本级部门核销支出。 |
||
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页

黑公网安备 23272102000010号