2025年第四季度医保基金收支公示
| 2025年第四季度医保基金收支公示 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本年发生额 |
| 一、参保人数 | 36858 | |
| 1、 职工参保人数 | 人 | 14940 |
| 2、 城乡居民参保人数 | 人 | 21918 |
| 二、基金收入 | ||
| 1、职工基本医疗保险 | 万元 | 7045.65 |
| 其中: 统筹基金 | 万元 | 5431.64 |
| 个人账户基金 | 万元 | 1614.01 |
| 2、职工大额医疗保险基金 | 万元 | 214.14 |
| 3、公务员医疗补助基金 | 万元 | 467.77 |
| 4、城乡居民医疗保险基金 | 万元 | 1439.49 |
| 三、基金支出 | ||
| 1、职工基本医疗保险 | 万元 | 212.76 |
| 其中: 统筹基金 | 万元 | 164.57 |
| 个人账户基金 | 万元 | 48.19 |
| 2、职工大额医疗保险基金 | 万元 | 1.31 |
| 3、公务员医疗补助基金 | 万元 | 128.66 |
| 4、城乡居民医疗保险基金 | 万元 | 58.87 |
| 备注:自2021年医保基金地级统筹实行统收统支,医保资金及结余资金统一在地区财政专户管理(公务员医疗补助除外),异地就医直接结算支出和两定机构刷卡支出由地区统一支付,本表所列基金收入为本级部门收入,基金支出为本级部门核销支出。 |
||
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页

黑公网安备 23272102000010号