2026年7月公租房房源信息
| 2026年7月公租房房源信息 | ||
| 序号 | 房屋地址 | 面积 |
| 1 | 安康小区5号楼7单元502 | 44.53平方米 |
| 2 | 安康小区3号楼2单元602 | 42.75平方米 |
| 3 | 康乐小区3单元603 | 56.15平方米 |
| 4 | 龙腾小区6号楼2单元602 | 47.29平方米 |
| 5 | 安康小区4号楼1单元502 | 42.75平方米 |
| 6 | 安居小区4号楼2单元602室 | 43.23平方米 |
| 7 | 安居小区2号楼1单元502室 | 43.81平方米 |
| 8 | 康乐小区2单元603室 | 56.15平方米 |
| 9 | 福临2号楼3单元602 | 49.33平方米 |
2026年7月公租房房源信息
关联稿件:
终审:刘锋
复审:王海存
初审:郭晨雨
-
扫一扫在手机打开当前页

黑公网安备 23272102000010号