2025年4月公租房房源信息
2025年4月公租房房源信息 | ||
序号 | 房屋地址 | 面积 |
1 | 安居六号楼1单元601 | 60.28平方米 |
2 | 安居小区4号楼5单元602 | 43.23平方米 |
3 | 安康小区4号楼1单元502 | 42.75平方米 |
4 | 安康小区5号楼7单元502 | 44.53平方米 |
5 | 康乐小区3单元301 | 56.15平方米 |
6 | 安悦小区2号楼6单元601 | 64.51平方米 |
7 | 安居小区4号楼2单元402 | 43.23平方米 |
8 | 安康小区3号楼2单元602 | 42.75平方米 |

关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页