按照《关于转发省住建厅<关于印发黑龙江省物业服务诚信评价办法的通知>的通知》(大署建发[2025]96号)文件要求,呼玛县住建局对2025年度7家物业企业25个住宅小区项目开展物业服务诚信评价,现将25个住宅小区项目评价情况公示如下:
| 2025年度物业服务项目诚信评档情况 | ||||||||||
| 市地 | 县区 | 街道或 乡镇 |
项目名称 | 诚信评分 | 物业企业信息 | |||||
| 部门评价 得分 |
街道评价 得分 |
业主评价 得分 |
业委会 得分 |
企业自评 得分 |
企业名称 | |||||
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 名都苑小区 | 95.036 | 95 | 95 | 95.59 | 91 | 95 | 黑龙江锦鹏物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 翰林别院 | 94.49 | 95 | 95 | 94.6 | 89 | 94 | 呼玛县瀚林物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 安居龙舟小区 | 92.2 | 94.5 | 94.5 | 89 | 92 | 95 | 呼玛县美达物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 文庭苑小区 | 91.028 | 95 | 95 | 85.82 | 89 | 95 | 黑龙江锦鹏物业管理有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 畜牧小区 | 90.194 | 92 | 92 | 89.36 | 78 | 91 | 呼玛县乐居物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 锦绣华城 | 90.01 | 94.5 | 94.5 | 84.4 | 86 | 94 | 黑龙江省源荣房地产开发有限公司呼玛分公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 学府印刷物资小区 | 89.44 | 92.5 | 92.5 | 84.6 | 92 | 95 | 呼玛县美达物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 安悦武装部小区 | 88.15 | 93.5 | 93.5 | 80 | 93 | 95 | 呼玛县美达物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 福临交通小区 | 88.125 | 92 | 92 | 83 | 84 | 94.5 | 呼玛县美达物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 迎宾财政五金小区 | 87.805 | 93 | 93 | 80.2 | 90 | 94.5 | 呼玛县美达物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 碧水天和长虹家园小区 | 87.69 | 95 | 95 | 78.6 | 80 | 95 | 呼玛县美达物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 安康和顺气象小区 | 87.473 | 92 | 92 | 80.57 | 89.4 | 95.5 | 呼玛县美达物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 龙景家园 | 87.298 | 95 | 95 | 76.37 | 91 | 94 | 呼玛县居佳物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 祥和荟景苑小区 | 86.82 | 94.5 | 94.5 | 77.55 | 76 | 95 | 呼玛县美达物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 北极星二轻财险小区 | 85.92 | 95 | 95 | 72.55 | 93 | 95 | 呼玛县美达物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 成云小区 | 85.925 | 95 | 95 | 77 | 60 | 92.5 | 呼玛县万江物业服务部 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 光明佳兴团结小区 | 85.665 | 92.5 | 92.5 | 75.6 | 89 | 94.5 | 呼玛县美达物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 金矿怡嘉园房产小区 | 82.893 | 95 | 95 | 65.67 | 88 | 94.5 | 呼玛县美达物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 康乐吉象小区 | 81.364 | 94 | 94 | 65.51 | 70.7 | 92.5 | 呼玛县美达物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 龙腾丰德苑小区 | 80.659 | 93.5 | 93.5 | 63.71 | 74 | 94.5 | 呼玛县美达物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 西城公馆 | 80.194 | 94.5 | 94.5 | 60.86 | 78 | 94 | 呼玛县居佳物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 电业小区 | 79.354 | 94.5 | 94.5 | 58.76 | 77 | 95 | 呼玛县乐居物业有限公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 北极星二号住宅楼 | 79.26 | 94.5 | 94.5 | 56.65 | 93 | 94 | 呼玛县居佳物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 百旺小区 | 68.906 | 95 | 95 | 34.89 | 55 | 94 | 呼玛县居佳物业有限责任公司 |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛镇 | 房产3号楼 | 63.86 | 94 | 94 | 22.4 | 63 | 95 | 呼玛县乐居物业有限公司 |
呼玛县住房和城乡建设局
2026年5月28日








黑公网安备 23272102000010号